LXR 125
Avec ses roues de 16 pouces et son gabarit contenu, LXR fait preuve d'une agilité remarquable. Le roi de la ville, c'est lui. PRIX VALABLE SUR VEHICULE EN CONCESSION.
Avec ses roues de 16 pouces et son gabarit contenu, LXR fait preuve d'une agilité remarquable. Le roi de la ville, c'est lui. PRIX VALABLE SUR VEHICULE EN CONCESSION.
Démarrages francs, souplesse moteur, sonorité agréable, plancher plat, LXR allie atouts pratiques et agrément de conduite. Et la ville devient un plaisir…
| Longueur hors-tout (mm) | 2065 |
| Largeur au guidon (mm) | 705 |
| Hauteur de selle (mm) | 790 |
| Empattement (mm) | 1385 |
| Poids à sec (kg) | 142 |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | Double amortisseur hydraulique |
| Frein avant | Disque 220 mm |
| Frein arrière | Disque 220 mm |
| Pneu avant | Tubeless 100/80-16" |
| Pneu arrière | Tubeless 120/80-16" |
| Type | Monocylindre 4 temps 4 soupapes |
| Cylindrée (cm3) | 124,5 |
| Refroidissement | Liquide |
| Alimentation | Carburateur |
| Transmission | |
| Puissance | 13 Ch (9,7 Kw) à 8500 tr/min |
| Couple | 11,6 Nm à 6500 tr/min |
| Alésage X course | 57x48,9 mm |
| Tableau de bord | Analogique |
| Logement casque | Coffre sous selle pour 1 casque jet à écran |
| Déverouillage | Electrique + mécanique |
| Accroche-sac | Sur tablier avant |
| Vide-poche | / |
| Contacteur à clé et antivol de direction | |
| Capacité du réservoir d'essence (litre) | 8 |
| Coffre pour 1 casque jet | x | ||
| Béquille latérale | x | ||
| Démarrage électrique + kick | x | ||
| Plancher plat et platine porte-bagage | x | ||
| Euro 3 | x |